قیمت ارز در بازار ایران (تومان)
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمریکا | ۱,۸۰۰ | - | ۱,۹۰۰ | - |
| دلار کانادا | ۱,۸۰۰ | - | ۱,۹۰۰ | - |
| یورو | ۲,۳۰۰ | - | ۲,۵۰۰ | - |
| پوند انگلستان | ۲,۸۵۰ | - | ۳,۰۰۰ | - |
| دلار استرالیا | ۱,۸۴۰ | - | ۱,۹۸۰ | - |
| فرانک سوئیس | ۱,۸۵۰ | - | ۲,۰۰۰ | - |
| کورون سوئد | ۲۵۵ | - | ۲۷۵ | - |
| کورون نروژ | ۲۹۲ | - | ۳۰۲ | - |
| کورون دانمارک | ۲۹۰ | - | ۳۱۰ | - |
| یکصد ین ژاپن | ۲,۱۵۰ | - | ۲,۳۳۰ | - |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۰ | - | ۲۱۵ | - |
| رینگیت مالزی | ۵۷۰ | - | ۵۹۵ | - |
| لیر ترکیه | ۹۷۵ | - | ۱,۰۰۵ | - |
| ریال عربستان | ۴۶۵ | - | ۴۸۵ | - |
| دینار کویت | ۵,۵۰۰ | - | ۶,۰۰۰ | - |
| درهم امارات | ۵۰۰ | - | ۵۲۰ | - |
| هزاردینار عراق | ۱,۴۵۰ | - | ۱,۵۶۰ | - |
| یوان چین | ۲۸۵ | - | ۲۹۵ | - |
نسبت ارزها در بازار جهانی
| نسبت … | قیمت | |
| یورو به دلار | EURUSD | 1.290 |
| پوندبه دلار | GBPUSD | 1.554 |
| دلار استرالیابه دلار | AUDUSD | 1.049 |
| دلار نیوزیلندبه دلار | NZDUSD | 0.807 |
| دلار به دلار کانادا | USDCAD | 1.013 |
| دلار به فرانک سوئیس | USDCHF | 0.937 |
| دلار به ین ژاپن | USDJPY | 77.020 |
| دلار به دلار سنگاپور | USDSGD | 1.272 |
| دلار به دلار هنگ کنگ | USDHKD | 7.761 |
| دلار به کرون نروژ | USDNOK | 5.948 |
| دلار به کرون سوئد | USDSEK | 6.800 |
| دلار به کرون دانمارک | USDDKK | 5.764 |
| دلار به رند آفریقای جنوبی | USDZAR | 7.947 |
| دلار به پزوی مکزیک | USDMXN | 13.166 |
| پوند به ین ژاپن | GBPJPY | 119.680 |
| یورو به ین ژاپن | EURJPY | 99.310 |
| دلار استرالیابه ین | AUDJPY | 80.780 |
| یورو به فرانک سوئیس | EURCHF | 1.208 |
| دلار کانادا به ین ژاپن | CADJPY | 75.980 |
| پوند به فرانک سوئیس | GBPCHF | 1.456 |
| فرانک سوئیس به ین ژاپن | CHFJPY | 82.190 |
| یورو به پوند | EURGBP | 0.830 |
قیمت ارز در بانک مرکزی (ریال)
| نوع ارز | خرید | فروش | ||
| دلار آمریکا | ۱۱,۲۷۸ | - | ۱۱,۳۱۳ | - |
| دلار استرالیا | ۱۱,۸۲۸ | - | ۱۱,۸۶۷ | - |
| دلار کانادا | ۱۱,۱۴۰ | - | ۱۱,۱۷۷ | - |
| یورو | ۱۴,۵۸۵ | - | ۱۴,۶۳۵ | - |
| پوند انگلیس | ۱۷,۵۷۶ | - | ۱۷,۶۳۶ | - |
| فرانک سوئیس | ۱۲,۰۷۷ | - | ۱۲,۱۲۱ | - |
| یکصد ین ژاپن | ۱۴,۶۶۲ | - | ۱۴,۷۰۸ | - |
| دینار بحرین | ۲۹,۹۳۵ | - | ۳۰,۰۳۲ | - |
| درهم امارات | ۳,۰۷۱ | - | ۳,۰۸۶ | - |
| ریال عربستان | ۳,۰۱۰ | - | ۳,۰۲۰ | - |
| دینار کویت | ۴۰,۵۱۴ | - | ۴۰,۶۴۸ | - |
| کورون سوئد | ۱,۶۶۴ | - | ۱,۶۷۰ | - |
| کورون نروژ | ۱,۹۰۲ | - | ۱,۹۰۹ | - |
| کورون دانمارک | ۱,۹۶۴ | - | ۱,۹۷۱ | - |
| دلار هنگ کنگ | ۱,۴۵۵ | - | ۱,۴۶۰ | - |
| ریال عمان | ۲۹,۳۱۰ | - | ۲۹,۴۰۵ | - |
| روبل روسیه | ۳۶۰ | - | ۳۶۴ | - |
| ریال قطر | ۳,۱۰۰ | - | ۳,۱۱۰ | - |
| هزاروون کره جنوبی | ۹,۹۵۷ | - | ۹,۹۹۱ | - |
| لیرترکیه | ۶,۱۶۷ | - | ۶,۱۹۰ | - |
نرخ جهانی کالاهای اساسی (دلار)
| نوع کالا | قیمت | |
| گندم | ۶۱۰٫۲۵۰ | - |
| سویا | ۱,۱۸۵٫۰۰۰ | - |
| ذرت | ۶۱۳٫۰۰۰ | - |
| قهوه | ۲۲۵٫۲۴۰ | - |
| شکر | ۲۴٫۸۳۰ | - |
| الوار | ۲۴۰٫۶۹۰ | - |
| بنزین | ۲۷۸٫۴۰۰ | - |
| گاز طبیعی | ۲٫۲۶۰ | -۰٫۱ |
| نفت خام | ۹۷٫۷۴۰ | -۰٫۱ |
نرخ جهانی شاخص بازارها (دلار)
| نوع شاخص | قیمت | |
| Nikkei | 8,765 | - |
| SP | 1,306 | -4.8 |
| NASDAQ | 2,428 | -6.0 |
| DowJones | 12,625 | -37.0 |
| DAX | 6,407 | -25.5 |
| CAC | 3,323 | -10.5 |
قیمت سکه در بازار ایران (تومان)
| نوع سکه | قیمت | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم | ۹۳۰,۰۰۰ | - |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید | ۹۱۵,۰۰۰ | - |
| نیم سکه بهار آزادی | ۴۵۵,۰۰۰ | - |
| ربع سکه بهار آزادی | ۲۳۰,۰۰۰ | - |
| سکه یک گرمی | ۱۱۵,۰۰۰ | - |
قیمت جهانی فلزات (دلار)
| نوع فلز | قیمت | |
| پلاتین | ۱,۵۲۸ | -۵ |
| نقره | ۳۲ | - |
| مس | ۸,۲۰۷ | -۲۱ |
| پالادیوم | ۶۷۶ | +۱ |
| سرب | ۲,۱۳۰ | -۱ |
| روی | ۱,۹۹۵ | -۱۶ |
| آلومینیم | ۲,۱۸۳ | +۳ |
| قلع | ۲۱,۸۰۰ | -۱۷۵ |
| نیکل | ۲۰,۱۵۰ | +۴۸۰ |
| فولاد | ۵۱۴ | +۵ |
بیشترین رشد قیمت (جدید)
| نوع کالا | رشد قیمت | |
| نیکل | ۴۸۰ | دلار |
| فولاد | ۵ | دلار |
| آلومینیم | ۳ | دلار |
| پالادیوم | ۱ | دلار |
.
منبع:onlinecurrency.ir

















